CITCABLE: XLETFE 와이어 케이블
신청과 묘사
이 ETFE 절연 단일 코어 MIL-W-22759/34 와이어는 MIL-Spec 및 항공 우주에 사용되며, 이 케이블은 가교 결합, 변성 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 공중합체(ETFE)의 이중층 절연을 사용하는 일반 중량, 고온 기체 및 항공 전자 와이어입니다. 레이어는 서비스 또는 설치 중 물리적 학대로 인한 마모 또는 기타 기계적 손상 가능성을 시각적으로 표시하기 위해 대비되는 색상을 가지고 있습니다. ETFE 절연체는 높은 PH 세척액, 연료, 윤활유 및 기타 여러 화학 물질에 저항하며 MIL-W-22759/34 와이어는 기계적으로 견고하고 난연성 및 무게 절감이 가능합니다.
공사 세부 사항
도체 위의 이중 레이어
건축
지휘자: 주석으로 입힌 구리
절연제: Fluoropolymer 교차 결합된 변경된 ETFE 이중
절연 재료 두께 : 10 mil (0.25 mm)
재킷: XL-ETFE
브레이드: 사이즈 2 이상만 사용할 수 있는 처리된 방향족 폴리아미드
특성
온도 등급: 150°C
정격 전압: 600볼트
MIL-Spec 와이어
SAE AS22759/34
AWG (AWG) 크기 |
도체 좌초 |
지휘자 Diam. 분 |
지휘자 Diam. 최대 |
최소 O.D. | 최대 O.D. | 약 파운드/ 증권 시세 표시기 |
||||
안으로 | 밀리미터 | 안으로 | 밀리미터 | 안으로 | 밀리미터 | 안으로 | 밀리미터 | |||
24 | 19136 | 0.023 | 0.584 | 0.025 | 0.635 | 0.043 | 1.092 | 0.047 | 1.194 | 2.3 |
22 | 19/34 | 0.029 | 0.737 | 0.031 | 0.787 | 0.048 | 1.219 | 0.052 | 1.321 | 3.2 |
20 | 19/32 | 0.037 | 0.940 | 0.039 | 0.991 | 0.056 | 1.422 | 0.060 | 1.524 | 4.7 |
18 | 19/30 | 0.046 | 1.168 | 0.049 | 1.245 | 0.067 | 1.702 | 0.073 | 1.854 | 7.2 |
16 | 19/29 | 0.052 | 1.321 | 0.055 | 1.397 | 0.074 | 1.880 | 0.080 | 2.032 | 9.0 |
14 | 19/27 | 0.065 | 1.651 | 0.069 | 1.753 | 0.091 | 2.311 | 0.097 | 2.464 | 13.8 |
12 | 37/28 | 0.084 | 2.134 | 0.089 | 2.261 | 0.108 | 2.743 | 0.114 | 2.896 | 20.5 |
10 | 37/26 | 0.106 | 2.692 | 0.113 | 2.870 | 0.13 | 3.302 | 0.138 | 3.505 | 32.4 |
8 | 133/29 | 0.158 | 4.013 | 0.173 | 4.394 | 0.187 | 4.750 | 0.203 | 5.156 | 60.3 |
6 | 133/27 | 0.198 | 5.029 | 0.217 | 5.512 | 0.231 | 5.867 | 0.251 | 6.375 | 94.5 |
4 | 133/25 | 0.250 | 6.350 | 0.274 | 6.960 | 0.300 | 7.620 | 0.320 | 8.128 | 150.0 |
2 | 665/30 | 0.320 | 8.128 | 0.340 | 8.636 | 0.390 | 9.906 | 0.428 | 10.871 | 239.0 |
1 | 817/30 | 0.360 | 9.144 | 0.380 | 9.652 | 0.429 | 10.897 | 0.461 | 11.709 | 290.0 |
1/0 | 1045/30 | 0.395 | 10.033 | 0.425 | 10.795 | 0.469 | 11.913 | 0.501 | 12.725 | 377.0 |
2/0 | 1330/30 | 0.440 | 11.176 | 0.475 | 12.065 | 0.529 | 13.437 | 0.561 | 14.249 | 487.0 |
저작권 © 2024 - 힘에 의해 디굿